Carens (3) Ceed (7) Forte (3) Niro (10) Picanto (19) Rio (4) Seltos (5) Sorento (4) Sportage (21) Stonic (4) XCeed (4)
Автосалоны: GreenCar (300) TRADE CAR (300)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
KIA - Forte | 2018 | 80000 | Ришон ле Цион | 1 | 59000 ₪ | 29.10.2024Поднято | ||
KIA - Niro | 2023 | Ришон ле Цион | 1 | 29.10.2024Поднято | ||||
KIA - XCeed | 2019 | 62000 | Ришон ле Цион | 1 | 78000 ₪ | 29.10.2024Поднято | ||
KIA - Sportage | 2018 | 79000 | Ришон ле Цион | 1 | 70000 ₪ | 29.10.2024Поднято | ||
KIA - Picanto | 2021 | 22000 | Ришон ле Цион | 1 | 68900 ₪ | 29.10.2024Поднято | ||
KIA - Sportage | 2015 | 136000 | Ришон ле Цион | 1 | 58900 ₪ | 29.10.2024Поднято | ||
KIA - Niro | 2020 | 86000 | Ришон ле Цион | 1 | 99000 ₪ | 29.10.2024Поднято | ||
KIA - Sportage | 2019 | Ришон ле Цион | 2 | 103900 ₪ | 29.10.2024Поднято | |||
KIA - Sportage | 2016 | 106000 | Ришон ле Цион | 2 | 59900 ₪ | 29.10.2024Поднято | ||
KIA - Forte | 2012 | 167000 | Ришон ле Цион | 2 | 24000 ₪ | 29.10.2024Поднято | ||
KIA - Sportage | 2018 | 94000 | Ришон ле Цион | 2 | 69900 ₪ | 29.10.2024Поднято | ||
KIA - XCeed | 2021 | 18000 | Ришон ле Цион | 1 | 93900 ₪ | 29.10.2024Поднято | ||
KIA - Rio | 2015 | 141000 | Ришон ле Цион | 2 | 28900 ₪ | 29.10.2024Поднято | ||
KIA - Ceed | 2016 | 138000 | Ришон ле Цион | 2 | 35900 ₪ | 29.10.2024Поднято | ||
KIA - Seltos | 2021 | 54000 | Ришон ле Цион | 1 | 103900 ₪ Экономия5% | 29.10.2024Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
KIA - Sportage | 2023 | 20185 | Афула | 1 | 164000 ₪ | 19.09.2024 | ||
KIA - Ceed | 2014 | Бат Ям | 3 | 22000 ₪ | 12.09.2024 | |||
KIA - Niro | 2021 | 49500 | Модиин | новая | 120000 ₪ | 08.09.2024 | ||
KIA - Seltos | 2021 | 63000 | Ашдод | 1 | 99000 ₪ | 05.09.2024 | ||
KIA - Picanto | 2021 | 42 | Ашдод | 2 | 65000 ₪ Экономия5% | 13.08.2024 | ||
KIA - Seltos | 2023 | 24000 | Бат Ям | 1 | 136000 ₪ | 08.08.2024 | ||
KIA - Picanto | 2021 | 8200 | Холон | 1 | 68000 ₪ | 06.08.2024 | ||