Автосалоны: GreenCar (300) TRADE CAR (300)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Nissan - Qashqai | 2019 | 66000 | Ришон ле Цион | 1 | 82000 ₪ | 29.10.2024Поднято | ||
Nissan - Micra | 2008 | 136000 | Ришон ле Цион | 2 | 13900 ₪ | 29.10.2024Поднято | ||
Nissan - Qashqai | 2016 | Ришон ле Цион | 2 | 62900 ₪ | 29.10.2024Поднято | |||
Nissan - X-Trail | 2018 | 93000 | Ришон ле Цион | 1 | 99900 ₪ | 29.10.2024Поднято | ||
Nissan - Sentra | 2017 | 136000 | Ришон ле Цион | 2 | 46900 ₪ | 29.10.2024Поднято | ||
Nissan - Qashqai | 2016 | Ришон ле Цион | 2 | 59900 ₪ | 29.10.2024Поднято | |||
Nissan - Juke | 2015 | 98000 | Ришон ле Цион | 1 | 36900 ₪ | 29.10.2024Поднято | ||
Nissan - Qashqai | 2020 | 76500 | Ришон ле Цион | 1 | 102900 ₪ | 29.10.2024Поднято | ||
Nissan - X-Trail | 2016 | 141000 | Ришон ле Цион | 2 | 75000 ₪ | 29.10.2024Поднято | ||
Nissan - Qashqai | 2017 | 77000 | Ришон ле Цион | 1 | 67900 ₪ | 29.10.2024Поднято | ||
Nissan - Micra | 2017 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 34900 ₪ | 29.10.2024Поднято | ||
Nissan - Sentra | 2021 | 64000 | Ришон ле Цион | 1 | 85900 ₪ | 29.10.2024Поднято | ||
Nissan - Qashqai | 2020 | 34000 | Ришон ле Цион | 1 | 109000 ₪ | 28.10.2024Поднято | ||
Nissan - Qashqai | 2016 | 98000 | Ришон ле Цион | 1 | 57000 ₪ | 28.10.2024Поднято | ||
Nissan - Juke | 2019 | 52000 | Ришон ле Цион | 1 | 82500 ₪ | 28.10.2024Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Nissan - Sentra | 2023 | 15000 | Тель Авив | 1 | 120000 ₪ | 26.10.2024 | ||